Technická kontrola
Druhy TK:
- TK pravidelná
- TK zvláštna
- TK administratívna
- TK opakovaná
Aké dokumenty potrebujete na technickú kontrolu?
- Originál osvedčenie o evidencii (Technický preukaz) časť I alebo časť II
- Protokol o montáži plynového zariadenia (LPG, CNG), ak bolo montované na Slovensku
- Pri opakovanej TK aj protokol z pravidelnej TK
Cenník služieb
TK pravidelná, zvláštna v plnom rozsahu
| Popis | Kategória | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Motocykle | L1, L3 | 40 € |
| Trojkolky, štvorkolky | L2, L4, L5, L6, L7 | 50 € |
| Osobné, nákladné | M1, N1 | 50 € |
| Doplatok - zapísanie výnimiek z technických požiadaviek | všetky kategórie | 150 € |
| Prípojné ľahké | O1, O2, R1, R2 | 30 € |
| Autobusy, nákladné | M2, M3, N2, N3 | 70 € |
| Traktory, prac. stroje | T, Ps | 55 € |
| Prípojné | O3, O4 | 60 € |
| Prípojné za traktor | R3, R4 | 45 € |
Posledná aktualizácia: 21. 3. 2025, 15:40
TK opakovaná, zvláštna v čiastočnom rozsahu
TK opakovanú je možné vykonať do 60 dní od vykonania pravidelnej kontroly
| Popis | Kategória | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Chyby B/C v skupine 3 (výhľad), 4 (osvetlenie), 7 (ostatné vybavenie) | M1, N1, L | 15 € |
| Chyby B/C v skupine 3 (výhľad), 4 (osvetlenie), 7 (ostatné vybavenie) | M2, M3, N2, N3, O, R, T, Ps | 15 € |
| Chyby B/C aj v iných skupinách (1,2,5,6,8,9) | M1, N1, L | 20 € |
| Chyby B/C aj v iných skupinách (1,2,5,6,8,9) | M2, M3, N2, N3, O, R, T, Ps | 30 € |
| TK opakovaná po inej STK | 30 € |
Posledná aktualizácia: 13. 3. 2025, 14:40
TK - ostatné
| Popis | Cena s DPH |
|---|---|
| Technická kontrola historické vozidlá | 120 € |
| Technická kontrola vozidlá s obmedzenou prevádzkou ("farmárske značky") | 100 € |
Posledná aktualizácia: 26. 3. 2025, 8:49
Vozidlá s riadením v pravo (ľavostranné vozidlá - s riadením pre nás na opačnej strane, napr. z Anglicka)
| Popis | Cena s DPH |
|---|---|
| Kontrola originality | 300 € |
| Technická kontrola | 100 € |
| Emisná kontrola | 100 € |
Posledná aktualizácia: 13. 3. 2025, 14:45